
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-08 | 01:05 | 01:09 | 4 分鐘 |
2 | 00:01 | 00:58 | 58 分鐘 | |
3 | 2022-08-07 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
4 | 16:26 | 17:38 | 72 分鐘 | |
5 | 01:04 | 02:01 | 57 分鐘 | |
6 | 00:36 | 00:59 | 23 分鐘 | |
7 | 2022-08-06 | 13:21 | 15:54 | 153 分鐘 |
8 | 13:18 | 13:18 | 0 分鐘 | |
9 | 2022-08-05 | 17:44 | 17:48 | 4 分鐘 |
10 | 01:59 | 03:43 | 105 分鐘 | |
11 | 2022-08-04 | 22:50 | 23:35 | 45 分鐘 |
12 | 18:58 | 18:59 | 1 分鐘 | |
13 | 18:48 | 18:53 | 4 分鐘 | |
14 | 2022-08-02 | 23:06 | 23:28 | 22 分鐘 |
15 | 20:53 | 20:54 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 335960.tm88h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
